Con mucha sorpresa vimos que una institución que dice promover la cultura del Tango en Perú y no tener fines de lucro intentaría sorprender a la comunidad tanguera peruana presentando información INCOMPLETA, haciendo que se pueda inferir un contexto totalmente erróneo acerca de la participación de Perú en los mundiales de Tango en Buenos Aires, Argentina. Queremos creer que esto se debería a una investigación pobre y a una redacción deficiente al hacer observaciones sin fundamento.
A continuación presentamos un resumen con información sin NINGUNA OMISIÓN y con indicadores de los participantes peruanos que compitieron en los mundiales de Tango en Buenos Aires.
participantes | país representado | años concursados | máximo puntaje obtenido | máximo puesto alcanzado | máxima etapa alcanzada | distancia al último semifinalista |
Angel Vereau y Gardenia Silveira | Perú | 2009, 2010, 2012 | 7,450 | 60 | semifinal | superó |
Washington Pinedo y Lilian Huertas | Perú | 2011 | 6,817 | 121 | clasificatoria | 49 |
Jonatas Tello y Rieko Ono | Japón | 2011, 2012, 2013 | 6,500 | 167 | clasificatoria | 95 |
Mitsuo Yoshida y María Lupe Tapia Rivera | Perú | 2013 | 6,310 | 260 | clasificatoria | 187 |
Jorge Leandro Huiza y Aida Limón Rubio | Perú | 2013 | 6,170 | 280 | clasificatoria | 207 |
Roberto Requejo y Nancy Santos | Perú | 2013 | 5,535 | 349 | clasificatoria | 276 |
Eduardo Cabral Zuccolo y Norma Madrid Rodríguez | Perú | 2013 | 5,470 | 352 | clasificatoria | 279 |
Luis Céspedes Muñoz y Clotilde Cueva Lopez de Necochea | Perú | 2013 | 5,395 | 362 | clasificatoria | 289 |
Javier Meta y Norma Vera | Perú | 2010 | 5,333 | 265 | clasificatoria | 201 |
Publicar en un medio implica investigar seriamente los acontecimientos para mantener seriedad y credibilidad; si es que quiere salvaguardar la imagen de una institución sin fines de lucro.
MUY INTERESANTE.
MUY INTERESANTE.